
東京都では、各自治体独自に補聴器の助成金(補助金)を用意しています。障害者手帳による助成を受けられない方も利用できることがあるため、補聴器の利用を検討中の方は確認しておくことをおすすめします。本記事では、東京都の補聴器の助成金や申請方法の一例を解説します。
助成金を利用する前に確認したいチェックリストも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。補聴器の価格相場を知りたい方は「補聴器の平均的な値段はいくら?種類別、クラス別の価格相場を解説」を参考にしましょう。
東京都の高齢者の補聴器助成金(補助金)制度とは?
東京都では、各自治体独自に補聴器の助成金を用意しています。身体障害者手帳による補装具費支給制度に該当しない方も利用できる場合があります。補聴器本体の出費を抑えたい方は、管轄の自治体のホームページなどから確認しておくことが大切です。
自治体によって、要件や対象機器などは異なります。また、基本的に以下に該当する場合は、対象にならないため注意してください。
- 管理医療機器に認定されていない
- 交付が決定する前に購入した
- 聴覚障害の身体障害者手帳の交付ができる方
- 耳鼻咽喉科の受診による診察、検査、証明書などの費用
- 修理代、調整費、メンテナンス費、集音器の購入費
「手帳を所持しているが納税額により対象外である」という方は、自治体の助成を受けられることがあります。管轄の自治体にお問い合わせください。
東京都23区の高齢者の補聴器助成金制度
ここからは、各区の助成金制度について解説します。「両耳分の受けられるのか」「片耳分だけなのか」「付属品はどこまで含まれるのか」などの記載がないものに関して、各区に問い合わせて確認してください。なお、対象となる要件には、すべて当てはまる必要があります。
千代田区
要件 | ・60歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴である ・2025年4月1日以降に購入予定である ・過去に同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※イヤモールドを含む ※電池と充電器も付属品として含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:72,450円 非課税世帯:144,900円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店 |
中央区
要件 | ・65歳以上である ・区に在住している ・補聴器が必要と診断されている ・過去に同じ制度を利用していない ・前年度所得が以下を超えない 扶養なし:所得金額2,672,000円 扶養1人:所得金額3,152,000円 ※扶養親族が1人増えるごとに38万円加算 |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限35,000円 非課税世帯:上限72,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
文京区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台または2台分 ※付属品も含まれるのかどうかに関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限72,450円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
港区
要件 | ・60歳以上である。または区が行う高齢者聴力検査の対象である ・区が指定する医師から補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む |
助成額 | 課税世帯:上限72,450円 非課税世帯:上限144,900円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
新宿区
要件 | ・70歳以上で聴力が低下している ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 耳かけ型もしくはポケット型の現物支給(片耳1台分)、または対象となる本体の一部助成 ※一部助成において、付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 現物支給:受け取り負担額2,000円 一部助成:上限33,000円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
台東区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・補聴器が必要と診断されている ・過去に同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限72,450円 非課税世帯:上限144,900円 |
購入先 | 認定補聴器専門店販売店もしくは医療機関の補聴器外来 |
江東区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台または2台分、または現物支給 ※付属品も含まれるかどうかに関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限72,450円 |
購入先 | 現物支給の場合は指定された補聴器販売店 |
墨田区
要件 | ・65歳以上である ・区在住である ・医師に本制度の基準を満たすと認められている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限20,000円 非課税世帯:上限35,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
品川区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む |
助成額 | 上限72,450円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
目黒区
要件 | ・65歳以上である ・区在住である ・住民税非課税世帯である ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限50,000円 |
購入先 | 認定補聴器専門店 |
大田区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所を有し、現在居住している ・住民税非課税世帯である ・補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限35,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
世田谷区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・前年度が住民税非課税世帯ある ・中等度以上で補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台または2台分 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限50,000円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
渋谷区
要件 | ・65歳以上である ・区に在住している ・住民税非課税である、もしくは合計所得金額が135万円を超えない ・両耳が中等度難聴、または片方は中等度難聴でもう片方は高度難聴 ・補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限45,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
中野区
要件 | ・65歳以上である ・区に住民票がある ・世帯全員の前年の合計所得金額が350万円を超えない ・中等度以上の難聴で補聴器が必要と診断されている ・過去5年内同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※イヤーモールドを含む ※電池、充電器も付属品に含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 1台につき上限45,000円、医師の意見書により両耳の装用が必要と診断された場合は上限90,000円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
杉並区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所を有する ・補聴器相談医から補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限24,200円 非課税世帯:上限48,300円 |
購入先 | 認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店 |
豊島区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品を含むが詳細に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限20,000円 非課税世帯:上限50,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
北区
要件 | ・65歳以上である ・区に居住し住民票を登録している ・住民税非課税または住民税均等割のみ課税、生活保護受給者のいずれかである ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品を含むが詳細に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限70,000円 |
購入先 | 記載なし |
荒川区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用1台分 ※付属品を含む ※台数や付属品の詳細に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限72,450円 |
購入先 | 医師から紹介してもらった認定補聴器専門店等 |
板橋区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・両耳または片耳が中等度難聴で補聴器が必要と診断されている ・住民税非課税世帯である |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※台数や付属品に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限50,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
練馬区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている ・過去5年同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品のイヤーモールドと電池を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限36,000円 非課税世帯:上限72,000円 |
購入先 | 記載なし |
足立区
要件 | ・65歳以上である ・区に住所がある ・中等度難聴と診断されており意見書を提出できる |
---|---|
対象機器 | 補聴器本体1台分 ※付属品も含まれるかどうかに関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限50,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
葛飾区
要件 | ・65歳以上である ・区に居住している ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品のイヤモールド、電池、充電器を含む ※台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 課税世帯:上限72,450円 非課税世帯:上限144,900円 t |
購入先 | ホームページに記載なし |
江戸川区
要件 | ・65歳以上 ・区在住である ・住民税非課税である(本人のみ) ・中等度難聴で補聴器が必要と診断されている ・聴力検査の結果を提出できる ・過去に同じ制度を利用していない |
---|---|
対象機器 | 本体費用 ※付属品も含まれるかどうかや台数に関してホームページに記載なし |
助成額 | 上限35,000円 |
購入先 | ホームページに記載なし |
聴覚障害の障害者手帳を交付することで利用できる補助金や、医療費控除について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
年金受給者向け|補聴器購入費の医療費控除を受けるまでの3ステップ
【初めての方へ】障害者手帳による補聴器の補助金申請の7ステップ
東京都の高齢者の補聴器助成金制度の申請方法
補聴器助成金制度の申請方法は、各自治体によって異なります。申請方法の一例を解説すると以下の通りです。
申請までの流れ | 詳細 |
---|---|
1.区役所等に相談する | 要件を満たしているかどうか担当者に相談する。申請書等必要な書類を受け取る。 |
2.耳鼻咽喉科を受診する | 区役所等の指定した耳鼻咽喉科を受診して、医師から補聴器が必要と診断された場合に、申請書内の医師の記入欄を書いてもらう。必要時、診断書等を発行する |
3.申請書の提出 | 医師の記入欄が記載済みの申請書等を区役所に提出する |
4.助成金の交付決定 | 申請書の審査後、申請者に通知書が届く。通知書が届いたら補聴器を購入する。 |
5.補聴器を購入する | 医師から紹介してもらった認定補聴器専門店等で補聴器を購入する。その後、請求書を区役所に提出する。 |
6.助成金の振り込み | 助成助成額の確定通知が届いた後日、口座に助成金が振り込まれる。 |
東京都の高齢者の補聴器助成金制度を利用する際のチェックリスト
各自治体が用意している補聴器の助成金の利用を検討している方は、以下のことを確認してください。
- 購入予定の補聴器は管理医療機器として認定されているか
- 交付が決定したあとに購入を予定しているか
- 要件にすべて該当しているか
- 「両耳分の助成を受けられるのか」「片耳分だけであるのか」「付属品はどこまで含まれるのか」など対象機器について確認できているか
- 購入先は要件を満たす補聴器販売店であるか
自治体の制度であれば、障害者手帳の交付基準より難聴の程度が軽い方でも、要件に該当すれば助成金を利用できます。気になる方は、管轄の自治体に問い合わせましょう。
購入先の条件として、認定補聴器販売店または認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店と指定している場合があります。お近くの認定補聴器販売店をお探しの方はこちらから検索してください。
-
記事投稿者
吉沢仁(よしざわひとし)
看護専門学校を卒業後、病棟看護師として従事する。2021年からWebライターの活動を開始。医療・健康分野を専門にしており、生活習慣病や精神疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患などさまざまな分野で執筆経験がある。医療系の総執筆数は200本以上。現在は医療系メディアでSEOライティングを中心に対応中。